• cabecera01_sin_fecha
  • cabecera10
  • cabecera20
  • cabecera30
  • cabecera_con_fecha

PuestoCategoríaPuesto en su categoríaAtletaTiempo
1 SM 1 Lhoucin Nassiri 00:38:00
2 VM 1 jose angel bravo garcia 00:38:23
3 VM 2 LUIS ANGEL PEREZ ESTEBAN 00:39:29
4 SM 2 CRISTOPHER RAINSFORD 00:39:45
5 SM 3 Iban Buceta Martioda 00:39:57
6 SM 4 SERGIO SAINZ IBAÑEZ 00:40:18
7 SM 5 Josu Apraiz Etxezarraga 00:40:25
8 SM 6 felipe artigue rodriguez 00:40:28
9 VM 3 FABIAN ROLANDO TOFOLON SCHEFER 00:40:31
10 SM 7 iker ezquerra suso 00:40:33
11 VM 4 Francisco Caballero Rico 00:40:35
12 VM 5 JULIO MARTIN POZO 00:40:39
13 VM 6 JOSE JAVIER DEL OLMO ISAR 00:40:45
14 SM 8 eric soria genzor 00:40:50
15 VM 7 Javier Angel Colina Arnaiz 00:40:54
16 VM 8 JOSE MARIA CANALES VICARIO 00:41:04
17 VM 9 patxi hernandez lopez 00:41:18
18 SM 9 Guzmán Fernández Fernández 00:41:21
19 VM 10 JOSE ANTONIO PEREZ VITORIA 00:41:40
20 SM 10 Camilo Santiago Gimenez 00:41:44
21 SM 11 JAVIER SALINAS QUINTANA 00:41:48
22 VM 11 Ruben Perez Garnika 00:41:52
23 VM 12 KOLDO MARTINEZ DE LAFUENTE GAVIÑA 00:41:57
24 VM 13 Pedro Jesus Santamaria Alonso 00:42:04
25 SF 1 Nell Rojas 00:42:05
26 SM 12 Mario Gamarra Ruiz - Clavijo 00:42:15
27 SM 13 ROBERTO EGUILUZ ARGOMANIZ 00:42:20
28 VM 14 Francisco Rodríguez Martínez 00:42:25
29 VM 15 Rubén Centeno Hernáez 00:42:34
30 SM 14 diego garcia palacios 00:42:36
31 SM 15 nacho de torres sierra 00:42:38
32 SM 16 Jesús Martínez Ramos 00:42:56
33 SM 17 Victor Fernandez Garcia 00:42:57
34 VM 16 Angel Oliván González 00:42:58
35 SM 18 ruben bonafau moreno 00:43:02
36 VM 17 Julio Ezquerro Heras 00:43:05
37 SM 19 Carlos Iturbe 00:43:10
38 SM 20 gorka lizuain 00:43:12
39 SM 21 RAÚL GARCÍA CRIADO 00:43:17
40 SM 22 RAÚL LALINDE CUADRADO 00:43:19
41 VM 18 Tomás Alba Millán 00:43:32
42 SM 23 Ruben Navarro Morales 00:43:40
43 VM 19 Valentín Salas Merino 00:43:40
44 SM 24 David Lacanal Arnáez 00:43:46
45 VM 20 JOSE PEREZ GARCIA 00:43:48
46 SM 25 FELIPE ALSASUA AGORRETA 00:43:53
47 VM 21 Edorta Fontecha 00:44:01
48 SM 26 Ricardo Santos Sanz 00:44:15
49 SM 27 Asier Ruiz de Arbulo Arana 00:44:17
50 VM 22 Javier Caro Hernaez 00:44:24
51 VM 23 MIGUEL ÁNGEL ACOBI MUÑOZ 00:44:25
52 VM 24 LUIS MIGUEL PEÑA DIAZ 00:44:31
53 SM 28 Marcos Sánchez Sánchez 00:44:33
54 SM 29 DAVID BARTOLOME SORIA 00:44:35
55 SM 30 JUAN-ASIER OLMOS URETA 00:44:36
56 SF 2 Laura Garcia Mejuto 00:44:39
57 SM 31 Gustavo Blasco Sabando 00:44:40
58 VM 25 Santiago Galindo Gayarre 00:44:42
59 SM 32 RAÚL ADÁN PÉREZ 00:44:43
60 SM 33 gorka macias carrera 00:44:55
61 SM 34 Javier Espinosa del Campo 00:45:00
62 SM 35 IKER AIZPURU IMAZ 00:45:01
63 VM 26 Jesus Lizuain Moreno 00:45:07
64 SM 36 Oscar Nuñez Garcia 00:45:09
65 VM 27 TOMAS ORIVE FERNANDEZ 00:45:11
66 SM 37 Javier Peña Martínez 00:45:12
67 SM 38 jose luis aguirregabiria ballestero 00:45:17
68 SM 39 javier terroba valdemoros 00:45:21
69 VM 28 LUIS HERNANDEZ ESTEVEZ 00:45:22
70 SM 40 Pedro Juan REMIREZ ACIN 00:45:24
71 SM 41 Félix Ángel Alcalde Vargas 00:45:26
72 SM 42 Rubén Saez Martínez 00:45:27
73 SM 43 GUSTAVO MARTIN SASTRE 00:45:31
74 SM 44 Oscar Gonzalo Gonzalez 00:45:32
75 VM 29 ALBERTO LEZCANO PEREZ 00:45:33
76 VM 30 JAVI Uzquiza Moneo 00:45:35
77 VM 31 JOSE VIDAL ARCEDA SANTIAGO 00:45:36
78 SM 45 ROBERTO PEÑA NANCLARES 00:45:48
79 SM 46 Aitor Santos Garmendia 00:45:55
80 VM 32 Francisco Javier Armendáriz Romero 00:45:55
81 SM 47 Rubén Hernando Bastida 00:45:56
82 VM 33 Felix-Cesar San Mateo Fernández 00:45:56
83 SM 48 antonio gonzalez moneo 00:46:00
84 VM 34 RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ 00:46:01
85 SM 49 HIGINIO LOSADA MANGANA 00:46:02
86 SM 50 FRANCISCO MATEO CAMACHO 00:46:02
87 VM 35 IÑAKI RODRIGUEZ MARTINEZ 00:46:19
88 SM 51 Joseba Alvarez Muñoz 00:46:23
89 SM 52 asier arroita lafuente 00:46:27
90 VM 36 gabriel gutierrez zaldivar 00:46:32
91 VM 37 josé juan repes valgañón 00:46:37
92 SM 53 AITOR VARONA MARTINEZ 00:46:38
93 VM 38 pablo gonzalez lobeto 00:46:39
94 SM 54 EDUARDO ALESON LOBERA 00:46:40
95 SM 55 roberto andres merino 00:46:41
96 SM 56 fernando frade centeno 00:46:42
97 VM 39 Juan Carlos Sainz Martinez 00:46:51
98 VM 40 Chema Losantos Ezquerro 00:46:52
99 SM 57 Jorge Maza Fraile 00:46:54
100 SM 58 Carlos Sancho Serrano 00:46:58
101 SM 59 iñaki goñi ezquerro 00:47:02
102 VM 41 Farnan Rushe 00:47:06
103 SM 60 Unai Arechabala Hernando 00:47:07
104 SM 61 ROBERTO BRETON CALLEJA 00:47:10
105 VM 42 moises losantos artieda 00:47:11
106 VM 43 José Luis Arregui Casaus 00:47:12
107 SM 62 Federico Gutiérrez 00:47:15
108 SM 63 iñigo gomez perez 00:47:16
109 VM 44 EUGENIO RODRIGUEZ BARRIO 00:47:16
110 VM 45 ricardo iñiguez villaro 00:47:17
111 VM 46 javier diez varela 00:47:17
112 VM 47 IÑIGO ARCAUTE 00:47:19
113 SM 64 Urko Arechabala Hernando 00:47:24
114 VM 48 juan luis torre perez 00:47:29
115 SM 65 Victor Manuel Aguirre Redrado 00:47:33
116 VM 49 jose antonio eraul lizuain 00:47:34
117 VM 50 Juan Ignacio Angulo Bretón 00:47:34
118 SM 66 Javier Martínez Adalid 00:47:38
119 SM 67 ALFREDO MURGUIONDO VALGAÑON 00:47:39
120 VM 51 JUANJO ESTEVEZ MARTIN 00:47:40
121 VM 52 jose ignacio lorenzo garrido 00:47:41
122 VM 53 ROBERTO LOPEZ LLORENTE 00:47:42
123 SM 68 Julio Garcia Jorreto 00:47:49
124 VM 54 Felix Alonso Ibergallartu 00:47:55
125 SM 69 jesus ribon martinez 00:48:02
126 SM 70 Oscar Martinez Jodra 00:48:04
127 SM 71 Ricardo Gil Rubio 00:48:07
128 VM 55 Jose Ramon Fernandez Gonzalez 00:48:07
129 VM 56 FELIX CALVO GALARRETA 00:48:09
130 SM 72 Miguel Barrio Bastida 00:48:09
131 VM 57 Alberto Rodríguez Martínez 00:48:10
132 VM 58 Jesus Andrés López 00:48:16
133 SM 73 ROBERTO LOPEZ BERNARDINO 00:48:17
134 SM 74 Juan Garcia Pascual 00:48:20
135 VM 59 Oscar Calvé San Juan 00:48:24
136 VM 60 Primitivo Cascón Villar 00:48:26
137 VM 61 Enrique Vicente Crespo 00:48:27
138 SM 75 Carlos Peña Martínez 00:48:34
139 VM 62 Eloy Javier Mata Sotés 00:48:38
140 VM 63 Víctor Lanchares Barrasa 00:48:38
141 VM 64 Jose Luis Jiménez Jiménez 00:48:40
142 SM 76 Igor Cortazar Muerza 00:48:42
143 VM 65 JUAN LUIS MARTINEZ ARENZANA 00:48:43
144 VM 66 Juan Antonio Azcona Nuin 00:48:43
145 SM 77 JESUS BENITO MARTINEZ 00:48:43
146 VM 67 JOSE RAMON MARTINEZ BLANCO 00:48:44
147 SM 78 Manuel Obando Morales 00:48:45
148 SM 79 David Mosteiro Gonzalez 00:48:45
149 VM 68 eduardo jambrina morales 00:48:47
150 SM 80 David Saez Martínez 00:48:48
151 VM 69 Antonio Martínez Bañuelos 00:48:49
152 VM 70 German Ganuza Beltran 00:48:50
153 SM 81 pedro velazquez corrales 00:48:51
154 SM 82 Antar Solo de Zaldivar 00:48:52
155 SM 83 IÑIGO PEREZ SANZ 00:48:53
156 VM 71 Juan Echenique 00:48:59
157 SM 84 Juan Carlos Hernando García 00:49:00
158 VM 72 ernesto fernandez basterra 00:49:07
159 SM 85 juan manuel pascual artacho 00:49:08
160 VM 73 jose luis ruiz josa 00:49:08
161 VM 74 salvador matas ocon 00:49:09
162 VM 75 Daniel Carracedo Iglesias 00:49:10
163 SM 86 LUIS APARICIO HERNÁEZ 00:49:11
164 SM 87 David Moreno Lumbreras 00:49:12
165 SF 3 LAURA BEKELE DIAZ DE ALDA 00:49:14
166 VM 76 jose maria facila cidoncha 00:49:18
167 VM 77 OSCAR SANTAMARIA RUEDA 00:49:19
168 SM 88 JOSEJAVIER DE LA CRUZ MEDRANO 00:49:22
169 VM 78 Jose Mª Perez Garnica 00:49:28
170 SM 89 Pablo Orio Gil 00:49:28
171 SM 90 AITOR ZALDUA BRIT 00:49:30
172 VM 79 Juan Pedro Alvarez Muñoz 00:49:32
173 VF 1 MONICA DE LA ROSA MIRANDA 00:49:33
174 VM 80 alain fontecha galian 00:49:35
175 SM 91 Jorge Velasco Valdecantos 00:49:37
176 VM 81 PEDRO RENUNCIO PEÑA 00:49:39
177 VF 2 Maru Hernaiz del Campo 00:49:40
178 VM 82 javier ochoa alonso 00:49:41
179 SM 92 JOSE IGNACIO BENITO REVILLA 00:49:44
180 VM 83 BORJA ARAGON ASCARZA 00:49:45
181 VM 84 Carlos Etayo Marín 00:49:46
182 VM 85 JOSE MANUEL LINARES GUTIERREZ 00:49:47
183 SM 93 JUAN JOSE FERNANDEZ EZQUERRO 00:49:53
184 VM 86 ALFREDO ARBÁIZAR AÑÍBARRO 00:49:58
185 SM 94 JOAQUIN RUIZ ARDIZ 00:49:59
186 VM 87 Enrique Roldan Pérez 00:50:00
187 SM 95 Jorge Veci Pajuelo 00:50:00
188 SM 96 Diego Arambarri Cabredo 00:50:00
189 VM 88 Javier Lacruz Barquin 00:50:01
190 VM 89 FLOREN COLMENARES GONZALEZ 00:50:02
191 VM 90 Enrique Ochoa Sáenz 00:50:02
192 SF 4 Eider Ares Ibañez 00:50:05
193 SM 97 Oscar Barriuso Pascual 00:50:05
194 VM 91 Roberto Ruales 00:50:06
195 SM 98 JOSE LUIS SALAZAR 00:50:06
196 VM 92 mikel fernandez guerrero 00:50:07
197 VM 93 JESUS RODRIGUEZ CORTES 00:50:08
198 VM 94 Gregorio Rodriguez Alvarez 00:50:09
199 VM 95 Salvador Santiago Porres Montoya 00:50:10
200 SM 99 Daniel López Sanz 00:50:12
201 SM 100 GIRO GIRONA MUÑOZ JOSEP Mª 00:50:14
202 VM 96 IVAN MERINO MORENO 00:50:15
203 VM 97 Luis Pedro Pérez Sánchez 00:50:16
204 VM 98 antonio perez royo 00:50:17
205 VM 99 J.Enrique Lopez Sanz 00:50:17
206 SM 101 ALEJANDRO MUÑOZ FERNANDEZ 00:50:20
207 VM 100 jose luis alfaro jimenez 00:50:21
208 SM 102 victor soriano marin 00:50:22
209 VM 101 Roberto Jalle Espinosa 00:50:24
210 VM 102 ALBERTO DIAZ DE ESPADA SAENZ DEL BURGO 00:50:25
211 SM 103 SERGIO SANCHEZ LARREINA 00:50:25
212 SM 104 jairo diaz de spada saenz del burgo 00:50:27
213 SM 105 Raul Boveda Marquinez 00:50:28
214 VM 103 JUAN MANUEL FERNANDEZ ARDIZ 00:50:33
215 VM 104 Ricardo Martínez Montaña 00:50:34
216 VM 105 RICARDO BUSTAMANTE LEZANA 00:50:35
217 SM 106 Oscar Martinez Urraca 00:50:35
218 SM 107 Alvaro Carmona Peciña 00:50:36
219 SM 108 Jose Antonio Garcia Perez 00:50:39
220 SM 109 Miguel Martinez-losa Martinez 00:50:40
221 SM 110 SERGIO MARTÍNEZ LÓPEZ 00:50:41
222 VM 106 Jose Luis Morales Jiménez 00:50:43
223 VM 107 Luis Ollo Larrea 00:50:43
224 SM 111 Oliver Robles Villanueva 00:50:45
225 SM 112 DAVID MATA PESO 00:50:45
226 VM 108 gumer. rebollo lozano 00:50:46
227 SM 113 JAVIER VECI PAJUELO 00:50:47
228 VM 109 JOSE MARIA ARGAIZ MARTINEZ 00:50:48
229 VM 110 JESUS Mª SANTOS RAMIREZ 00:50:48
230 SM 114 Angel Ramirez Fernandez 00:50:53
231 SM 115 José Ramón Casas Mesas 00:50:54
232 VM 111 jose manuel diaz rabanos 00:50:55
233 SF 5 INES CASTELLANO AMADO 00:50:56
234 VM 112 JUAN RAMON MARTINEZ SANTIBAÑEZ 00:50:57
235 SM 116 PABLO CRESPO RUIZ 00:50:58
236 VM 113 gonzalo ascarza ugalde 00:50:58
237 SM 117 IGNACIO FERNANDEZ ALSASUA 00:51:05
238 VM 114 Fernando Espiga Martínez 00:51:06
239 SM 118 SERGIO CENICEROS SAEZ 00:51:06
240 SM 119 Angel Galan Martin 00:51:07
241 SM 120 Carlos Javier Oliveros Sanz 00:51:08
242 SM 121 ion zanguitu jauristi 00:51:08
243 VM 115 Iker Cortazar Muerza 00:51:15
244 VM 116 JULIO ALVAREZ ARISTU 00:51:17
245 SM 122 José Enrique Crespo Moreno 00:51:19
246 SM 123 DAVID MIGUEL MERINO 00:51:19
247 VM 117 ADALBERTO RAMIREZ PACHECO 00:51:22
248 SM 124 Juan Carlos Ciria Ceniceros 00:51:23
249 VM 118 FELIX SANTO TOMAS DIEZ 00:51:29
250 SM 125 Ángel Medina Martínez 00:51:32
251 VM 119 Jesús Fermín Urraca Aizpurua 00:51:33
252 VM 120 Jesus Angel Blanco Flores 00:51:33
253 SM 126 IGOR MATE GARAIALDE 00:51:34
254 VM 121 Alberto Espina Gutiérrez 00:51:34
255 SM 127 Rubén Millán Fernández 00:51:37
256 SM 128 iker ariznabarreta urdampilleta 00:51:44
257 SM 129 Pedro Garrido Lumbreras 00:51:49
258 VM 122 ROBERTO BARTOLOME HURTADO 00:51:53
259 SM 130 DANIEL OCON VIANA 00:51:54
260 VM 123 manuel elcoroberecibar azcarate 00:51:55
261 VM 124 luis astrain romano 00:51:56
262 VM 125 JUAN IGNACIO MONTOYA CALVO 00:51:59
263 VM 126 Jesús Vicente Ugarte Azofra 00:52:00
264 SM 131 joaquin Valgañon Montes 00:52:02
265 VM 127 TEODORO ALFONSO GARCÍA 00:52:07
266 SM 132 LUCAS GONZÁLEZ PÉREZ 00:52:07
267 VM 128 ABDOLAY SAVADOGO 00:52:10
268 SM 133 Edu Corrales Garcia 00:52:11
269 VM 129 Michel González Santos 00:52:11
270 SM 134 Pablo Pérez Canseco 00:52:13
271 VM 130 Gustavo Angulo Pernia 00:52:14
272 SM 135 miguel carrera cañas 00:52:21
273 VM 131 jose navarro chamorro 00:52:21
274 SM 136 jose matito marquez 00:52:22
275 SM 137 HECTOR HERREROS HERREROS 00:52:22
276 VM 132 Jesús Casorrán Infante 00:52:23
277 SM 138 ALBERTO ALONSO VILLAREJO 00:52:24
278 SM 139 ROBERTO MIGUEL MERINO 00:52:25
279 SM 140 Juan Carlos Tello Lopez 00:52:25
280 VM 133 JAVIER FERNANDEZ VALDIVIELSO 00:52:26
281 VM 134 Francisco Javier Martínez Saenz 00:52:28
282 VM 135 Alberto Larrayoz Lezano 00:52:31
283 VF 3 CONCHA GARCÍA GUTIÉRREZ 00:52:32
284 SM 141 IÑAKI GARBATI FERNANDEZ 00:52:35
285 VF 4 Sara Alcalde Martínez 00:52:36
286 VM 136 vicente perez herrera 00:52:43
287 SF 6 AINTXINE KEREJETA LIZARAZU 00:52:44
288 SM 142 David Corcuera Atienza 00:52:44
289 VM 137 eduardo madurga ochoa 00:52:45
290 SM 143 Ander Barbarias Berecibar 00:52:45
291 SM 144 Juan Pablo Cuenca Antón 00:52:46
292 VM 138 DOMINGO MENDI METOLA 00:52:46
293 VM 139 JOSE MARIA UYARRA 00:52:50
294 SM 145 Pablo Racero Casas 00:52:54
295 VM 140 Angel Luis Rodriguez Martinez 00:53:00
296 VM 141 Carlos Mayoral Hernandez 00:53:02
297 VM 142 Antonio Saenz Saez 00:53:03
298 VM 143 FERNANDO SÁINZ DE UGARTE FERNÁNDEZ 00:53:04
299 SM 146 juan ignacio ramos hipolito 00:53:05
300 SM 147 mikel velasco plazaola 00:53:06
301 SM 148 CHEMA CASORRAN INFANTE 00:53:10
302 SM 149 Ricardo Moyano Balda 00:53:10
303 VM 144 ÁNGEL FERNÁNDEZ MATA 00:53:11
304 SM 150 DAVID GONZALEZ MARCOS 00:53:11
305 VM 145 Jesús Puente Alcaraz 00:53:15
306 SM 151 Israel Ramirez Suarez 00:53:18
307 SM 152 Eduardo Hernaiz Lopez 00:53:25
308 SM 153 JOSE SANCHEZ-ESPAÑA VICTORIA 00:53:27
309 VM 146 Jose Ignacio Burgui 00:53:28
310 VM 147 jose miguel del rio castillo 00:53:28
311 VM 148 Imanol Gordó Torre 00:53:29
312 VM 149 JESUS ANGEL PARAISO ROMEA 00:53:31
313 VM 150 Sixto Ojanguren Urdañez 00:53:32
314 VM 151 José Miguel Albizu Gabari 00:53:32
315 VM 152 ERNESTO VILLAR BARRIO 00:53:33
316 VM 153 ANGEL FERNANDO DEL CAMPO GARCIA 00:53:35
317 VM 154 CARLOS ROJAS HURTADO 00:53:36
318 VM 155 Jose Mª Calvo Rabadan 00:53:36
319 VM 156 ANDRÉS SOLÍS SALAS 00:53:37
320 SM 154 Javier Salcedo Gadea 00:53:37
321 SM 155 Pablo Martín Rapado 00:53:39
322 VM 157 SANTI MARTINEZ ONTORIA 00:53:41
323 VM 158 Rafael pascual gonzalez 00:53:43
324 VM 159 Jose Luis Ares Garcia 00:53:45
325 VM 160 JOSE MARIA PESO MARTINEZ 00:53:48
326 VF 5 BEGOÑA ARMENTIA 00:53:51
327 VM 161 VICTOR MANUEL Astorgano Sáenz 00:53:55
328 SM 156 Jesús Aransay Azofra 00:53:56
329 SM 157 Kepa Barbarias Berecibar 00:53:57
330 SM 158 David Navarro Antequera 00:54:01
331 SM 159 DAVID RODRIGUEZ CALVO 00:54:02
332 SM 160 Jorge Garcia Fernandez 00:54:02
333 VM 162 Manuel Bascón Real 00:54:03
334 VM 163 RUFINO ANGULO LACRUZ 00:54:09
335 SM 161 ricardo vinagre molina 00:54:10
336 SM 162 Jose Ignacio de la Fuente Núñez de Castro 00:54:15
337 SM 163 Jorge Castrillo Tejedor 00:54:16
338 SM 164 Sergio Ibáñez Pascual 00:54:19
339 SM 165 IGNACIO BOLIVAR RIPOLL 00:54:21
340 SM 166 ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 00:54:22
341 SM 167 Alvaro Lopez Lopez de Gamiz 00:54:23
342 SM 168 ANGEL ALONSO MORENO 00:54:24
343 SM 169 javier saez alarcia 00:54:26
344 SM 170 Eduardo Azofra Serrano 00:54:31
345 VM 164 Santiago Fernández de Piérola Marín 00:54:36
346 SM 171 ELVIS RAMOS DAVILA 00:54:36
347 VM 165 IÑIGO GALDEANO GOMEZ 00:54:37
348 SF 7 Sheila Sánchez Rodriguez 00:54:37
349 VM 166 Isaac Perez Santana 00:54:38
350 VM 167 JOSELUIS HERRERAS DOMINGUEZ 00:54:38
351 SF 8 soraya gamez perez 00:54:40
352 VM 168 ROBERTO GIL RUIZ 00:54:42
353 VM 169 pedro jesus sesmero calvo 00:54:46
354 VM 170 Alejandro Martinez Ruiz 00:54:47
355 VM 171 JAVIER JANZAGORTA CASANS 00:54:49
356 SM 172 JUAN ALBERTO VILLANUEVA ROMANELLI 00:54:50
357 VM 172 Jose Luis Garcia Metola 00:54:57
358 VM 173 JESUS YARZA RUBIO 00:54:57
359 SM 173 Alejandro Borrega Cortázar 00:54:58
360 VM 174 JUAN CARLOS ARNEDO SANCHEZ 00:55:02
361 VM 175 ISMAEL FERREIRO 00:55:03
362 VM 176 ALBERTO CALVO GOZALO 00:55:04
363 SM 174 ROBERTO DE LA CRUZ ALVAREZ 00:55:04
364 VF 6 Asun Sola Pascual 00:55:05
365 SM 175 Marc Gibert Florentino 00:55:07
366 SM 176 José Floren López Juntas 00:55:07
367 VM 177 FERNANDO AGUIRREBEÑA GARCÍA 00:55:13
368 VM 178 Roberto Negueruela Hernaiz 00:55:14
369 SM 177 Javier Bazo Fernandez 00:55:18
370 VM 179 Javier Muro Orío 00:55:21
371 VF 7 cristina cordoba iturriagagoitia 00:55:23
372 VF 8 ARANCHA MARENTE DOMINGUEZ 00:55:23
373 SM 178 Jorge Soto Valiente 00:55:24
374 SM 179 JAIME BILBAO METOLA 00:55:26
375 VM 180 Iñaki Miguel Echevarría 00:55:27
376 SM 180 AGUSTIN RODRIGUEZ JIMENEZ 00:55:27
377 SM 181 Pablo Íñiguez Madorrán 00:55:28
378 SM 182 Fco JAVIER CLEMOS MARTINEZ 00:55:29
379 SM 183 carlos larrea ruiz 00:55:30
380 SM 184 ignacio lanchares de pablo 00:55:30
381 VM 181 ALFONSO GORDO MARTÍNEZ 00:55:31
382 SF 9 CRISTINA VILLANUEVA ZAMORANO 00:55:33
383 SM 185 Andoni Altube Lasagabaster 00:55:35
384 SM 186 Juan Iñiguez Madorran 00:55:37
385 SM 187 raul Fernandez de Larrea Gambin 00:55:37
386 VM 182 IGNACIO DIAZ FERNANDEZ 00:55:39
387 VM 183 ASIER LARRAURI DONNAY 00:55:40
388 SM 188 JULIEN MAKSENE 00:55:41
389 VM 184 Jesús Ángel Hernando García 00:55:43
390 SM 189 Andoni Amillano Párraga 00:55:44
391 SF 10 Ana Mayordomo Anguiano 00:55:44
392 VF 9 RICARDO CERECEDA PECIÑA 00:55:45
393 SM 190 Guzmán Azofra Aliende 00:55:46
394 VM 185 Federico Castillo Alvarez 00:55:46
395 SM 191 oscar carrillo escribano 00:55:47
396 VM 186 alvaro perez mendoza 00:55:48
397 SM 192 Rafa Montoya Adarraga 00:55:49
398 VM 187 jose antonio fernandez corcuera 00:55:50
399 VM 188 David Canut Segura 00:55:51
400 VM 189 luis estrada rodriguez 00:55:51
401 VM 190 Israel Valle Meya 00:55:52
402 VM 191 JAVIER MARTIN FERRERO 00:55:53
403 VF 10 MARIA JESUS GONZALEZ FERNANDEZ 00:55:56
404 VM 192 Ramón González Martínez 00:56:03
405 VM 193 ALFREDO CONDE DIAZ 00:56:06
406 VM 194 SILVERIO RUIZ ORTIZ 00:56:06
407 SM 193 jorge agustin garcia 00:56:07
408 VM 195 MAURO GUTIERREZ ESPEJO 00:56:09
409 SM 194 JUAN CARLOS ANGULO SANCHEZ 00:56:11
410 SM 195 alberto de imaña fernandez 00:56:13
411 SM 196 Faustino García Villarejo 00:56:19
412 VM 196 JULIAN DIEZ GARCIA 00:56:20
413 VM 197 javier sanchez eguiluz 00:56:21
414 VM 198 Javier Garcia Vicente 00:56:22
415 SM 197 Egoi Legarra Garces 00:56:25
416 VM 199 Enrique Romero Mateo 00:56:26
417 SM 198 Oscar Romero Mateo 00:56:26
418 VM 200 Carlos Sabariego Mediel 00:56:28
419 SM 199 Luis Bautista Rojas 00:56:28
420 VM 201 Toño Casado 00:56:29
421 VM 202 Martin Rueda Lombillo 00:56:30
422 SM 200 José Rodríguez Sevillano 00:56:30
423 SM 201 Julio Fernandez Ceniceros 00:56:33
424 SM 202 Isaac Rasines Ábalos 00:56:33
425 VM 203 Daniel Agudo Plasencia 00:56:34
426 VM 204 MARINO CERECEDA RUIZ DE GOPEGUI 00:56:41
427 VM 205 victor berasaluce betolaza 00:56:42
428 VM 206 fidel fernandez casas 00:56:42
429 SM 203 Eduardo Alonso Sanchez 00:56:43
430 SM 204 IVAN MAGAÑA MENA 00:56:43
431 SF 11 Juli Salcedo Gadea 00:56:44
432 SM 205 Fernando García Pérez 00:56:44
433 SM 206 ruben zabala saenz 00:56:45
434 SM 207 Miguel Huergo Baños 00:56:47
435 VF 11 MAR HORNOS TORRES 00:56:49
436 VM 207 Juan Carlos Lòpez Diez 00:56:50
437 SF 12 valle pascual artacho 00:56:52
438 SM 208 LAURO HERMOSILLA MARTINEZ 00:56:52
439 SM 209 alberto alvarez jimenez 00:56:53
440 VM 208 Licerio Peñarroya Iranzo 00:56:53
441 VM 209 Ángel Manuel Cabezón Hernández 00:56:54
442 VM 210 JESUS RUIZ TUTOR 00:56:57
443 SF 13 KRISTINA LOPEZ FERNANDEZ 00:56:59
444 VM 211 jesus carrera garcia 00:57:04
445 SM 210 JUAN ANTONIO PESQUERA HERNANDEZ 00:57:06
446 SM 211 JESUS MIGUEL VALLEJO DURAN 00:57:07
447 SM 212 JOSE ANGEL SAEZ DE URABAIN SANTOLAYA 00:57:07
448 VM 212 LUIS GARCIA DEL VALLE MANZANO 00:57:08
449 VM 213 Gustavo Elías Enríquez Proaño 00:57:16
450 SM 213 VICTOR RUIZ ARDIZ 00:57:17
451 SF 14 Estibalitz Tejeda Angulo 00:57:24
452 VM 214 jesus ezquerro adan 00:57:25
453 SF 15 Elisa Palacios 00:57:27
454 VM 215 juan mora tamayo 00:57:34
455 VM 216 Javier Fernández Andrés 00:57:35
456 SM 214 DIEGO GARCÍA ALCÁZAR 00:57:37
457 SM 215 Juan Ángel Rodrigálvarez Jimenez 00:57:38
458 VF 12 Reyes Camara Angulo 00:57:38
459 SM 216 EDUARDO GONZALEZ GARCIA 00:57:39
460 SM 217 Íñigo Mateo Fernández 00:57:46
461 SF 16 Marta Ezquerro Puerta 00:57:46
462 SM 218 Íñigo Fernández Beroiz 00:57:47
463 VM 217 Jesús Glera Sáez 00:57:48
464 SM 219 ANTONIO GARCIA NICOLÁS 00:57:49
465 SM 220 Asier Urretabizkaia Isasti 00:57:49
466 VM 218 Francisco Javier Lopez Samanes 00:57:52
467 SM 221 Miguel Muñoz Clavijo 00:57:52
468 SM 222 Julio Pérez Martínez 00:57:53
469 VF 13 Susana Garcés 00:57:53
470 SF 17 MARIOLA URABAYEN MARTINEZ 00:57:54
471 VM 219 MIGUEL CORDOBA GONZALO 00:57:55
472 VM 220 JOSE ANTONIO SANCHA MARTIN 00:57:55
473 VM 221 Jaime Iglesias Díez 00:57:58
474 VM 222 julian herce rada 00:57:58
475 SM 223 pablo jorge llanas buil 00:57:59
476 VM 223 JOSE JAVIER ORTIGOSA VICENTE 00:58:00
477 VM 224 JUAN RAMON DIAZ FERNANDEZ 00:58:00
478 SM 224 JONATAN SAENZ RUBIO 00:58:07
479 VF 14 INES GONZALEZ PERAITA 00:58:10
480 VM 225 Antonio Villoslada Garcia 00:58:12
481 VM 226 Raul Rodriguez Baceta 00:58:13
482 VM 227 Alberto Arenzana Villahoz 00:58:14
483 VM 228 DIEGO DIEZ OLANO 00:58:17
484 SF 18 ioana arbillaga 00:58:18
485 VM 229 JOSE MARIA SANSEGUNDO MARTIN 00:58:19
486 VF 15 Begoña Gironés Huarte 00:58:21
